राजधानी नाईट चार्ट (Rajdhani Night Chart) पर जाकर आप नाईट चार्ट रिजल्ट को देख सकते है। Kalyan and rajdhani evening chart रिजल्ट देखने के लिए आप इस वेबसाइट का प्रयोग कर सकते हैं आज के समय में इंटरनेट पर कई सारी ऐसी वेबसाइट मौजूद है जहां पर राजधानी चार्ट और राजधानी रिजल्ट को समयानुसार अपडेट किया जाता है।
भारत में राजधानी चार्ट (Rajdhani Matka) आज से नहीं बल्कि काफी पुराने समय से खेला जा रहा है। कई सारे लोग ऐसे हैं। जो कि ऑफलाइन तरीके से यह सट्टा मटका खेल को खेलते हैं, बल्कि आज के समय में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो कि ऑनलाइन तरीके से कल्याण मटका जैसे खेलों से जुड़े हुए हैं।
राजधानी नाईट चार्ट रिजल्ट (Rajdhani Night Chart Result)
राजधानी नाईट चार्ट (Rajdhani Night Chart) को जारी करने का एक निश्चित समय होता है। उसी निश्चित समय के अंतर्गत जिस तरह के चार्ट और रिजल्ट को जारी किया जाता है। राजधानी नाइट चार्ट रिजल्ट और कल्याण मटका पूरी तरह से फाइनल अंक ऊपर निर्भर करता है यदि आपके द्वारा चुने गए फाइनल अंक सही निकलते हैं तब आप जीत जाते हैं।
TIME BAZAR
456-50-235
Open – 01:00 PM / Close – 02:00 PM
MILAN DAY
224-86-178
Open – 03:00 PM / Close – 05:00 PM
RAJDHANI DAY
149-40-569
Open – 03:00 PM / Close – 05:00 PM
KALYAN
124-74-158
Open – 03:45 PM / Close – 05:45 PM
MILAN NIGHT
123-67-368
Open – 09:00 PM / Close – 11:00 PM
RAJDHANI NIGHT
470-17-377
Open – 09:30 PM / Close – 11:45 PM
MAIN MUMBAI STAR
369-89-126
Open – 08:25 PM / Close – 10:25 PM
RATANKING DAY
180-96-240
Open – 02:30 PM / Close – 04:30 PM
RAJDAY
299-03-300
Open – 03:15 PM / Close – 05:15 PM
KALYAN JI
288-87-359
Open – 09:15 PM / Close – 11:15 PM
NEW MUMBAI DAY
559-97-133
Open – 02:30 PM / Close – 04:30 PM
NEW MUMBAI NIGHT
138-29-667
Open – 09:00 PM / Close – 11:00 PM
GOLDEN MUMBAI
159-56-277
Open – 09:00 PM / Close – 11:00 PM
M P DAY
244-01-344
Open – 02:05 PM / Close – 04:05 PM
MALAMAL
228-26-790
Open – 01:30 PM / Close – 03:00 PM
MUMBAI TAJ DAY
120-36-790
Open – 01:15 PM / Close – 02:45 PM
राजधानी चार्ट देखे (Rajadhani Chart)
राजधानी चार्ट को देखकर आप यह समझ सकते हैं कि आने वाली बाजी आने वाला अंक कौन सा हो सकता है। यहां पर आपको एक राजधानी मटका चार्ट दिया जा रहा है। आप इसे देख कर आने वाले फाइनल अंक (Final Ank) को समझ सकते है। राजधानी मटका से जुड़े कई अन्य रिजल्ट को यहां पर समय-समय पर अपडेट किया जाता है।
MON | TUE | WED | THU | FRI |
---|---|---|---|---|
95 | 70 | ** | 43 | ** |
61 | 02 | 62 | 68 | 41 |
23 | 31 | 29 | 59 | 39 |
00 | 61 | 42 | 38 | 76 |
34 | 38 | 55 | 65 | 34 |
06 | 29 | 18 | ** | 35 |
34 | 80 | 38 | 70 | 59 |
77 | 63 | 34 | 90 | 26 |
60 | 06 | 84 | 24 | 17 |
03 | 84 | 27 | 86 | 02 |
87 | 53 | 68 | 14 | 91 |
88 | 95 | 95 | 85 | 59 |
34 | 74 | 41 | 32 | 68 |
46 | 34 | 47 | 90 | 82 |
62 | 69 | 45 | 08 | 08 |
56 | 07 | 75 | 07 | 32 |
29 | 61 | 41 | 57 | 46 |
37 | 80 | 46 | 26 | 27 |
49 | 22 | 21 | 30 | 91 |
99 | 79 | 00 | 55 | 04 |
33 | 50 | 32 | ** | 39 |
74 | 65 | 21 | 60 | 98 |
78 | 39 | 61 | 29 | 45 |
70 | 32 | 82 | 06 | 86 |
74 | 87 | 82 | 37 | 19 |
58 | 04 | 48 | 08 | 44 |
38 | 21 | 76 | ** | 24 |
73 | 79 | 44 | 84 | 35 |
86 | 95 | 86 | 76 | 69 |
78 | 11 | 30 | 02 | 08 |
78 | 02 | 15 | 59 | 14 |
59 | 81 | 27 | 07 | 00 |
88 | 83 | 55 | 29 | 95 |
41 | 60 | 83 | 28 | 65 |
33 | 46 | 17 | 22 | 71 |
19 | 78 | 68 | 55 | 14 |
01 | 63 | 54 | 28 | 88 |
87 | 14 | 29 | 41 | 67 |
37 | 16 | 73 | 31 | 34 |
51 | 01 | 50 | 91 | 52 |
42 | 04 | 03 | 15 | 22 |
48 | 95 | 43 | 43 | 96 |
22 | 68 | 22 | 97 | 48 |
09 | 28 | 99 | 29 | 68 |
94 | 56 | 21 | 25 | 56 |
18 | 30 | 99 | 76 | 34 |
31 | 60 | 07 | 64 | 45 |
32 | 32 | 70 | ** | 08 |
32 | 45 | 79 | 23 | 06 |
22 | 00 | ** | 64 | 26 |
** | 41 | 04 | 19 | 41 |
39 | 10 | 48 | 32 | 36 |
64 | 47 | 61 | 71 | 79 |
68 | 21 | 39 | 33 | 01 |
75 | 75 | 45 | 94 | 11 |
79 | 79 | 62 | 65 | 72 |
50 | 29 | 00 | 90 | 54 |
17 | 23 | 54 | 48 | 05 |
62 | 03 | 70 | 11 | 17 |
76 | 16 | ** | 74 | 47 |
80 | 36 | 22 | 95 | 63 |
05 | 72 | 02 | 01 | 06 |
** | ** | ** | ** | ** |
96 | 08 | 31 | 45 | 15 |
62 | 24 | 28 | 93 | 02 |
70 | 41 | 91 | 34 | 44 |
77 | 78 | 38 | 68 | 93 |
93 | 77 | 18 | 89 | 93 |
16 | 58 | 61 | 59 | 58 |
91 | 42 | 26 | 93 | 56 |
15 | 42 | 21 | 04 | 22 |
07 | 10 | 83 | 87 | 59 |
89 | 36 | 17 | 62 | 10 |
53 | 50 | 50 | 76 | 64 |
66 | 64 | 91 | 72 | 16 |
95 | 37 | 65 | 06 | 24 |
07 | 07 | 95 | 50 | 78 |
42 | 20 | 79 | 84 | 87 |
70 | 78 | 57 | 39 | 09 |
23 | 04 | 03 | 26 | 49 |
28 | 68 | 64 | 96 | 56 |
06 | 32 | ** | 08 | 98 |
50 | 04 | 56 | 30 | 79 |
92 | 73 | 49 | 18 | 68 |
56 | 02 | 77 | 24 | 71 |
49 | 52 | 77 | 83 | 98 |
31 | 85 | 54 | 48 | 69 |
66 | 90 | 62 | 00 | 04 |
47 | 33 | 53 | 11 | 86 |
11 | 70 | 91 | 90 | 14 |
00 | 99 | 66 | 17 | 93 |
70 | 06 | 03 | 85 | 84 |
85 | 25 | 61 | 22 | 30 |
64 | 21 | 52 | 24 | 61 |
64 | 16 | 45 | 15 | 33 |
33 | 51 | 18 | 33 | 72 |
09 | 90 | 21 | 24 | 21 |
62 | 64 | 73 | 46 | 74 |
06 | 08 | 82 | 82 | 58 |
89 | 26 | 70 | 99 | 84 |
43 | 23 | 00 | 00 | ** |
42 | 45 | 63 | ** | 08 |
23 | 72 | 60 | 86 | 10 |
09 | 41 | 46 | 81 | 38 |
97 | 77 | 33 | 30 | 22 |
** | 41 | 00 | 85 | 56 |
86 | 98 | 65 | 20 | 98 |
02 | 35 | 57 | 95 | 71 |
76 | 12 | 71 | 16 | 26 |
33 | 18 | 67 | 63 | 31 |
22 | 35 | 23 | 29 | 36 |
94 | 06 | 52 | 87 | 34 |
79 | 80 | 56 | 19 | ** |
** | ** | ** | ** | ** |
79 | 81 | 26 | 35 | 24 |
48 | 41 | 10 | 35 | 70 |
01 | 22 | 90 | 77 | 51 |
83 | 57 | 65 | 63 | 03 |
12 | 57 | 44 | 68 | 94 |
64 | 58 | 27 | 68 | 00 |
86 | 06 | 84 | 72 | 74 |
44 | 42 | 25 | 10 | 42 |
89 | 00 | 31 | 84 | 66 |
71 | ** | 59 | 77 | 07 |
46 | 50 | 17 | 91 | 82 |
91 | 99 | 27 | 24 | 72 |
70 | 69 | 90 | 09 | 70 |
49 | 67 | 92 | 52 | 86 |
90 | 08 | 04 | 89 | 12 |
13 | 63 | 63 | 69 | 25 |
93 | 95 | 76 | 93 | 37 |
63 | 09 | 11 | 45 | 65 |
** | 67 | 28 | 78 | 21 |
** | 59 | 42 | 44 | 78 |
48 | 06 | 75 | 69 | 23 |
55 | 94 | 00 | 06 | 59 |
28 | 61 | 20 | 06 | 47 |
27 | 25 | 85 | 32 | 94 |
51 | 09 | 06 | 84 | 67 |
05 | 12 | 71 | 13 | 13 |
12 | 86 | 35 | 49 | 98 |
21 | 82 | 96 | 87 | 19 |
43 | 87 | 36 | 92 | 10 |
74 | 22 | 15 | 04 | 57 |
54 | 46 | 13 | 21 | 48 |
56 | 00 | 08 | 50 | 13 |
30 | 87 | 22 | 77 | 19 |
35 | 93 | 98 | 95 | 30 |
50 | 52 | 66 | 49 | 19 |
19 | 54 | 42 | 01 | 23 |
51 | 23 | 12 | 19 | 44 |
12 | ** | 10 | 00 | 89 |
10 | 37 | 95 | 52 | 43 |
66 | 16 | 70 | 18 | ** |
43 | 34 | 54 | 58 | 37 |
57 | 29 | 94 | 55 | 57 |
69 | 55 | 66 | 31 | 66 |
22 | 37 | 58 | 29 | 56 |
59 | 26 | 48 | 98 | 03 |
20 | 33 | 05 | 70 | 29 |
52 | 36 | 10 | 28 | 85 |
61 | 53 | 33 | 97 | 50 |
65 | 64 | 61 | 81 | 92 |
** | ** | ** | ** | ** |
15 | 99 | 31 | 45 | 28 |
98 | 23 | 89 | 37 | 31 |
22 | 03 | 97 | 31 | 70 |
17 | 98 | 55 | 05 | 23 |
73 | 97 | 91 | 96 | 36 |
90 | 43 | 81 | 70 | 81 |
30 | 65 | 56 | 06 | 90 |
76 | 95 | 91 | 15 | 62 |
03 | 76 | 87 | 53 | 24 |
66 | 44 | 33 | 61 | 13 |
85 | 00 | 12 | 57 | 41 |
20 | 72 | ** | 75 | 17 |
54 | 15 | 52 | 48 | 36 |
** | 61 | 73 | 58 | 80 |
05 | 31 | 53 | 46 | 21 |
38 | 45 | 77 | 91 | 04 |
74 | 16 | 31 | 60 | 68 |
80 | 45 | 58 | 44 | 51 |
92 | 73 | 05 | 10 | ** |
78 | 82 | 48 | 77 | ** |
99 | 47 | 60 | 27 | 57 |
18 | 07 | 15 | ** | 01 |
77 | 80 | 12 | 24 | 26 |
67 | 66 | 70 | 26 | 93 |
47 | 23 | 56 | 63 | 90 |
94 | 95 | 52 | 51 | 17 |
96 | 53 | 49 | 86 | 38 |
14 | 59 | 28 | 76 | 20 |
00 | 66 | 13 | 51 | 13 |
92 | 99 | 25 | 05 | 92 |
76 | 84 | 44 | 60 | 68 |
64 | 87 | 24 | 34 | 09 |
11 | 53 | 57 | 44 | 20 |
37 | 44 | 43 | 84 | 91 |
56 | 25 | 82 | 22 | 18 |
24 | 11 | 10 | 95 | 92 |
36 | 84 | 68 | 96 | 89 |
31 | 31 | 54 | 11 | 31 |
51 | 17 | 43 | 88 | 05 |
95 | 53 | 76 | 78 | 37 |
70 | 72 | 25 | 99 | 83 |
88 | 12 | 99 | 76 | 22 |
44 | 36 | 17 | 17 | 61 |
76 | 34 | 65 | 74 | 90 |
32 | 01 | 11 | 08 | 13 |
27 | 16 | 87 | 81 | 53 |
06 | 90 | 73 | 24 | 53 |
71 | 88 | 79 | 15 | 78 |
39 | 33 | 83 | 60 | 05 |
67 | 36 | 35 | 53 | 33 |
27 | 49 | 03 | 06 | 30 |
20 | 18 | 34 | 92 | 88 |
64 | 48 | 91 | 03 | 17 |
97 | 18 | 47 | 20 | 25 |
** | ** | ** | ** | ** |
66 | 58 | 15 | 87 | 88 |
57 | 50 | 15 | 17 | 50 |
01 | 17 | 39 | 83 | 47 |
75 | 65 | 97 | 59 | 29 |
03 | 90 | 44 | 56 | 81 |
31 | 18 | 95 | 80 | 98 |
77 | 89 | 25 | 59 | 45 |
30 | 46 | 19 | 75 | 24 |
34 | 88 | 26 | 32 | 47 |
58 | 22 | 99 | 89 | 30 |
95 | ** | 38 | 05 | 80 |
31 | 93 | 43 | 41 | 67 |
12 | 78 | 74 | 10 | 53 |
40 | 70 | 96 | 19 | 76 |
74 | 57 | 72 | 47 | 51 |
44 | 26 | 30 | 17 | 97 |
38 | 64 | 38 | 39 | 70 |
00 | 86 | 96 | 96 | 48 |
60 | 92 | 39 | ** | 61 |
03 | 15 | 59 | 92 | 40 |
52 | 69 | 18 | 32 | 43 |
63 | 88 | 15 | 55 | 99 |
95 | 42 | 46 | 92 | 91 |
14 | 92 | 63 | 29 | 76 |
07 | 73 | 37 | 29 | 59 |
24 | 09 | 44 | 28 | 00 |
24 | 20 | 62 | 61 | 81 |
80 | 85 | 65 | 77 | 46 |
66 | 32 | 60 | 03 | 98 |
62 | 21 | 21 | 98 | 96 |
78 | 95 | 21 | 14 | 77 |
54 | 55 | 16 | 38 | 97 |
52 | 05 | 83 | 27 | 09 |
27 | 82 | 63 | ** | 31 |
09 | 60 | 81 | 52 | 76 |
52 | 93 | 47 | 80 | 86 |
59 | 01 | 59 | 54 | 42 |
47 | 23 | 46 | 62 | 62 |
31 | 36 | 24 | 89 | 10 |
** | 81 | 31 | 79 | 07 |
79 | 86 | 12 | 78 | 43 |
14 | 11 | 34 | 45 | 60 |
87 | 58 | 52 | 04 | 26 |
33 | 80 | 33 | 99 | 73 |
73 | 93 | 02 | 21 | 01 |
10 | 34 | 59 | 19 | 86 |
72 | 19 | 71 | 50 | 78 |
15 | 44 | 46 | 43 | 08 |
79 | 99 | 66 | 72 | 29 |
62 | 57 | 80 | ** | ** |
** | ** | 07 | 83 | 16 |
37 | 73 | 85 | 44 | 39 |
38 | 94 | 98 | 13 | 65 |
34 | 86 | 31 | 11 | 19 |
79 | 76 | 06 | 97 | 65 |
53 | 24 | 54 | 52 | 11 |
08 | 68 | 83 | 98 | 01 |
11 | 56 | 38 | 04 | 83 |
48 | 19 | 40 | 25 | 54 |
66 | 40 | 74 | 33 | 96 |
27 | 40 | 98 | 51 | 08 |
76 | 28 | 81 | 80 | 28 |
11 | 90 | 02 | ** | 99 |
80 | 83 | 46 | 73 | 26 |
24 | 62 | 11 | 27 | 59 |
11 | 75 | 16 | 12 | 62 |
44 | 53 | 97 | 13 | 26 |
50 | 31 | 94 | 32 | 27 |
89 | 51 | 60 | 40 | 34 |
** | 18 | 39 | 15 | 91 |
58 | 17 | 55 | 53 | 93 |
97 | 43 | 81 | 77 | 05 |
69 | 54 | 01 | 38 | 74 |
74 | 89 | 78 | 78 | 00 |
13 | 11 | 57 | 08 | 15 |
54 | 83 | 31 | 93 | 43 |
51 | 12 | 81 | 35 | 21 |
04 | 78 | 19 | 91 | 67 |
84 | 66 | 77 | 86 | 83 |
32 | 66 | 06 | 06 | 35 |
04 | 21 | 57 | 49 | 75 |
44 | 40 | 05 | 01 | 02 |
68 | 97 | 49 | 49 | 25 |
35 | 68 | 72 | 52 | 97 |
** | 25 | 34 | 79 | 84 |
51 | 40 | 27 | 87 | 05 |
39 | 88 | 83 | 07 | 44 |
29 | 31 | 22 | 00 | 59 |
95 | 46 | 12 | 08 | 10 |
64 | 18 | 75 | 09 | 30 |
05 | 66 | 96 | 64 | 72 |
88 | ** | 29 | 88 | 76 |
68 | 05 | 80 | 04 | 85 |
36 | 06 | 28 | 32 | 23 |
06 | 15 | 37 | 62 | 48 |
46 | 98 | 69 | 19 | 36 |
74 | 69 | 03 | 01 | 62 |
93 | 32 | 32 | 65 | 30 |
Rajdhani Night Chart Record
KING DAY Open 1 cross, Penal 560 cross , Close 7 cross
TIME Open 5 cross, Penal 456 cross
MILAN DAY Close 6 cross
RAJDHANI DAY Open 4 cross
KALYAN Open 7 cross
KING NIGHT
MILAN NIGHT Open 6 cross, Jodi 67 cross
RAJDHANI NIGHT
राजधानी नाईट चार्ट क्या है (Rajdhani Night Chart)
राजधानी नाइट एक प्रकार का सट्टा मटका गेम है। हम भारत के अलग-अलग प्रांतों में इसे काफी खेला जाता है। सालों पहले इसे ऑफलाइन खेला जाता था। पर आप कई सारी पॉपुलर साइट्स (dpboss) मौजूद है। यहां पर राजधानी नाईट चार्ट से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी को शेयर किया जाता है।
राजधानी नाईट चार्ट रिजल्ट (Rajdhani Night Chart) प्रत्येक शाम को जारी किया जाता है। जैसे आपने लॉटरी के विषय मे सुना होगा। राजधानी मटका भी उसी तरह काम करता है। जब कोई व्यक्ति राजधानी मटका से जुड़ता है तब वह एक नंबर (अंक) का चुनाव करता है। जब राजधानी मटका रिजल्ट को घोषित किया जाता है, और व्यक्ति द्वारा चुना गया अंक उन रिजल्ट में आता है। तब उसे विजयी माना जाता है।
राजधानी मटका पूरी तरह से किस्मत पर निर्भर करता है। इसे भारत मे बैंन कर दिया गया है। कई सारे लोगो को सट्टा के द्वारा काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसी वजह से भारत सरकार ने Rajdhani Night Chart Kurla Day आदि सट्टा को प्रतिबंधित कर दिया है। फिर भी आपकल सट्टा काफी बड़े पैमाने पर खेला जा रहा है।
चेतावनी
इस आर्टिकल को लिखने के मुख्य उद्देश्य आपको जागरूक करना है। हम किसी भी प्रकार से सट्टा मटका या राजधानी नाईट चार्ट को बढ़ावा नही देते है। आपको इस सब गैरकानूनी खेलो से बचना चाहिए। यदि आप सट्टा खेलते हुए या सट्टा ने संलिप्त पाये जाते है तब आपको सजा भी हो सकती है। अतः जागरूक बने।
1 thought on “राजधानी नाईट चार्ट रिजल्ट 2022 | Rajdhani Night Chart Result Updated”